Установка буровая гидрофицированная на гусеничной базе «Беркут»
Буровая установка предназначена для бурения инженерных скважин в породах 1-12 категории по буримости, в частности, для производства буроинъекционных и буронабивных свай, анкеров, водопонижающих скважин и других работ в стесненных условиях закрытых корпусов различных зданий и на открытых площадках в условиях макроклиматического района.
В арсенале компании:
- УБГ-СГ-5232 — 1 шт.
- УБГ-СГ-5132РЭ — 1 шт.
Технические характеристики
Наименование параметров | Величина |
Эксплуатационные | |
Диаметр бурения максимальный, мм. | 700 |
Габаритные размеры, мм:
|
4990×2200×6845 6580×2200×2550 |
Количество аутригеров | 4 |
Модель гусеничного шасси | РТ 70G (Италия) |
Масса установки полная, кг, не более | 6500 |
Вращатель | |
Тип | подвижный, непроходной, смещаемый с приводом от двух гидромоторов |
Крутящий момент силы, Нм (давление жидкости, кгс/см2) — максимальный — номинальный | 35000 (260) 26000(215) |
Частота вращения шпинделя, об/мин (объем гидромотора, см3) — 1 режим (Vd=224) — II режим (Vd=112) | 0…24 0…48 |
Номинальный диапазон частот вращения, об/мин (крутящий момент силы, Нм): | 20 (35000)…40 (17500) |
Ход смещения вращателя, мм | 500 |
Механизм подачи | |
Тип | цепной с приводом от гидромотора |
Тип редуктора подачи | планетарный, двухступенчатый с гидротормозом |
Усилие подачи, кг, максимальное (вверх) | 10 000 |
Ход подачи, мм, не менее: | 4000 |
Скорость подачи, м/сек, не менее — рабочий режим — ускоренный режим | 0,15 0,7 |
Мачта | |
Тип | моноблочная с возможностью наращивания мачты секциями |
Угол наклона мачты, град: в продольной плоскости | 10…115 |
Агрегат насосный | |
Привод | дизельный двигатель с турбонаддувом Д −245.9—336 |
Мощность привода, кВт (л. с.) | 100(136) |
Производительность насосов, л/мин — основных — вспомогательного | 5… 220 18 |
Емкость гидробака, л | 130 |
Шасси | |
Тип | Гусеничное с гидроприводом |
Тип гусеницы | Металлическая с обрезиниванием |
Ширина гусеницы, мм | 400 |
Дорожный просвет, мм | 600 |
Скорость передвижения, км/ч | 1,7 |
Лебедка | |
Тип | планетарная с 4-х слойной навивкой каната |
Привод | от гидромотора |
Грузоподъемность, кг: — на 1 слое — на 4 слое | 2500 1800 |
Канатоемкость, м, не менее | 30 |
Диаметр каната, мм | 12 |
Обсуждения закрыты для данной страницы